(μια απο τις 20 ομορφότερες πλατείες της Ευρώπης όπως έχει χαρακτηριστεί)
το 1ο τουρνουά Σκάκι ¨Δράμαθλον 2011¨.
Η τελική κατάταξη διαμορφόθηκε ως εξής
Final Ranking | ||||||
Rank | SNo. | Name | Pts. | Res. | ημ.γεν. | κατάταξη |
1 | 2 | ΔΕΡΜΙΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 7½ | 1 | 1ος | |
2 | 1 | MARKOUS | 7½ | 0 | 2ος | |
3 | 4 | ΣΑΛΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 7 | 0 | 3ος | |
4 | 10 | ΣΤΑΜΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΣ | 7 | 0 | 1996 | 1ος εφηβος |
5 | 6 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 7 | 0 | 2000 | 1η νεάνιδα |
6 | 11 | ΖΗΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 6½ | 0 | 1999 | 1ος παίδας |
7 | 14 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 6½ | 0 | 2000 | 2ος παίδας |
8 | 8 | ΣΤΕΡΚΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 6 | 0 | ||
9 | 21 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6 | 0 | 1999 | 3ος παίδας |
10 | 65 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 6 | 0 | ||
11 | 9 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 6 | 0 | ||
12 | 29 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 6 | 0 | 1998 | |
13 | 18 | ΧΑΔΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 6 | 0 | 1999 | |
14 | 19 | ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 6 | 0 | 1993 | 2ος εφηβος |
15 | 3 | ΜΠΑΡΜΠΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 5½ | 0 | ||
16 | 28 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 5½ | 0 | 1999 | |
17 | 17 | ΧΑΣΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 5½ | 0 | 2001 | |
18 | 7 | ΜΑΛΓΑΡΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 5½ | 0 | ||
19 | 20 | ΣΚΕΝΔΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 5½ | 0 | ||
20 | 24 | ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 5½ | 0 | 1997 | 3ος εφηβος |
21 | 5 | ΣΟΪΛΕΜΕΤΖΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 5 | 0 | ||
22 | 15 | ΤΟΝΟΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 5 | 0 | ||
23 | 34 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 5 | 0 | ||
24 | 25 | ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 5 | 0 | 1998 | |
25 | 23 | ΔΕΡΝΕΤΖΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 5 | 0 | 2000 | 1η κορασίδα |
26 | 16 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 5 | 0 | ||
27 | 32 | ΑΝΤΩΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 5 | 0 | 1999 | |
28 | 50 | ΜΑΝΔΡΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | 0 | 1999 | |
29 | 26 | ΠΥΡΟΒΟΛΟΥ ΒΑΛΙΑ | 5 | 0 | 1998 | 2η νεάνιδα |
30 | 58 | ΠΕΡΓΕΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 5 | 0 | 1997 | |
31 | 13 | ΜΟΥΤΑΦΤΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 4½ | 0 | ||
32 | 12 | ΣΙΛΚΕΛΗ ΦΑΝΗ | 4½ | 0 | ||
33 | 45 | ΚΑΪΚΙΣΙΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 4½ | 0 | 1999 | |
34 | 22 | ΔΕΡΜΕΤΖΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 4 | 0 | 2000 | |
35 | 27 | ΤΣΙΜΠΟΥΚΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 | 0 | 1998 | |
36 | 47 | ΚΟΥΤΣΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 4 | 0 | 2002 | 1ος παμπαίδας |
37 | 54 | ΜΠΙΒΟΛΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 4 | 0 | 2001 | |
38 | 30 | ΧΩΜΑΤΙΔΟΥ ΔΑΝΑΗ | 4 | 0 | 1999 | 2η κορασίδα |
39 | 46 | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 4 | 0 | 2003 | 2ος παμπαίδας |
40 | 38 | ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΔΗΜ | 4 | 0 | 2000 | |
41 | 33 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΑΥΙΔ | 4 | 0 | 2003 | 3ος παμπαίδας |
42 | 66 | ΦΥΛΙΜΙΔΗΣ ΚΩΣΤΣΑΣ | 4 | 0 | 2000 | |
43 | 41 | ΙΩΣΙΦΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 3½ | 0 | 1999 | 3η νεάνιδα |
44 | 63 | ΤΟΖΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3½ | 0 | 2000 | |
45 | 37 | ΓΚΟΥΤΙΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3½ | 0 | 2000 | |
46 | 36 | ΓΚΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΗΣ | 3½ | 0 | 2001 | |
47 | 51 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 3½ | 0 | 2001 | |
48 | 60 | ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 3½ | 0 | 2001 | |
49 | 69 | ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 3½ | 0 | 1997 | |
50 | 40 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 3 | 0 | 1998 | 3η κορασίδα |
51 | 35 | ΓΚΑΡΜΠΟΥΝΗ ΕΦΗ | 3 | 0 | 2004 | 1η παγκορασίδα |
52 | 43 | ΚΑΛΦΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2½ | 0 | 2004 | |
53 | 48 | ΜΑΝΑΒΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2½ | 0 | 2003 | |
54 | 53 | ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 2 | 0 | 2004 | |
55 | 59 | ΣΑΜΔΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2 | 0 | 2001 | |
56 | 67 | ΧΑΣΙΟΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2 | 0 | 1997 | |
57 | 57 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2 | 0 | 1999 | |
58 | 49 | ΜΑΝΑΒΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | 2 | 0 | 2003 | |
59 | 68 | ΖΑΒΟΥΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2 | 0 | 2000 | |
60 | 71 | ΣΤΟΪΜΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2 | 0 | 2001 | |
61 | 70 | ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2 | 0 | 2002 | |
62 | 62 | ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1½ | 0 | 2005 | |
63 | 61 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1½ | 0 | 2001 | |
64 | 52 | ΜΟΣΧΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | 0 | 2004 | |
65 | 44 | ΚΑΜΠΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1 | 0 | 2004 | 2η παγκορασίδα |
66 | 39 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΗΣ | 1 | 0 | 2000 | |
67 | 42 | ΚΑΖΑΚΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 1 | 0 | 2004 | |
68 | 56 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 1 | 0 | 2001 | |
69 | 64 | ΤΣΙΜΠΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1 | 0 | 2003 | |
70 | 55 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1 | 0 | 2002 | |
71 | 31 | ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | 0 | 2003 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου