Σάββατο 30 Ιουνίου 2012

Ιουρνουά Μπλίτζ Ελευθέρια 2012












Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2012 το τουρνουά Μπλίτζ που διοργάνωσε ο Γαλαξίας Δράμας σε συνεργασία με το Δήμο Δράμας.
Το τουρνουά ήταν 7 γύρων και η τελική κατάταξη ήταν η εξής



Final  Ranking















Rank SNo. Name Fed. Pts. Res. BH. SB. Fide
1 1 ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 2052 6 0 23 27,00 23
2 8 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1535 5 2 18½ 16,00 21
3 2 ΜΠΑΡΜΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2020 5 1 22 20,00 23
4 4 ΣΟΙΛΕΜΕΤΖΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1875 5 0 20 17,50 21
5 5 ΣΤΕΡΚΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 1770 ½ 20½ 16,25 19½
6 6 ΛΙΘΟΞΟΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1725 ½ 16 11,25 17½
7 9 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1493 4 0 21½ 15,00 19
8 3 ΜΑΝΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 1934 4 0 21½ 14,50 19
9 14 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 1010 4 0 16 9,00 15
10 10 ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1250 4 0 12 9,50 12
11 18 ΔΕΡΜΕΝΤΖΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1000 4 0 12 9,00 10
12 11 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 1095 3 0 19 8,00 12
13 15 ΧΩΜΑΤΙΔΟΥ ΔΑΝΑΗ 1010 3 0 17 10,00 11
14 16 ΤΣΙΜΠΟΥΚΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1005 3 0 16½ 5,50 15
15 17 ΔΕΡΜΕΝΤΖΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1000 3 0 12½ 6,50 10
16 19 ΘΕΟΔΩΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1000 2 0 19 7,50 12
17 12 ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1075 2 0 19 5,00 10
18 20 ΠΕΡΓΕΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 0 2 0 18 6,50 3
19 7 ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΑΤΙΑ 1570 2 0 17½ 7,50 6
20 13 ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1025 2 0 17½ 5,00 5
21 21 ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0 2 0 17 5,00 6

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου