Αναλυτικά τα αποτελέσματα ανα σκακιέρα ήταν
| Bo. | Πνεύμαθλο | - | Γαλαξίας Δράμας | 5: 3 |
| 1 | Αποστολακάκης Ιωαν | - | Mπαρμπής Αθανάσιος | 0,5 – 0,5 |
| 2 | Μαλγαρινός Σπύρ | - | Σοϊλεμετζίδης Κώστας | 0,5 – 0,5 |
| 3 | Τοπούζης Σωτήρης | - | Γκουτιούδης Ζήσης | 0 – 1 |
| 4 | Μαυρίδης Συμεών | - | Στέρκος Ιορδάνης | 0 – 1 |
| 5 | Χρυσομάλλη Μαρτίνα | - | Σιρκελη Φανή | 1 - 0 |
| 6 | Τσεκμέζογλου Μαρία | - | Χωματίδου Δανάη | 1 – 0 |
| 7 | Τσιρλής Παντελεημων | Πυρόβολου Ευαγγελία | 1 – 0 | |
| 8 | Δημητριάδης Ιορδάνης | - | Τσιμπουκέλης Παναγιώτης | 1 – 0 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου