
Μετά τον πέμπτο γύρο η κατάταξη διαμορφόθηκε ως εξής
Rank after round 5 | |||||
| Rank | SNo. | Name | Pts. | BH. | ημ.Γεν |
| 1 | 11 | ΖΗΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 5 | 17 | 1999 |
| 2 | 10 | ΣΤΑΜΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΣ | 4½ | 15 | 1996 |
| 3 | 8 | ΣΤΕΡΚΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 4 | 19 | |
| 4 | 3 | ΜΠΑΡΜΠΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 4 | 17 | |
| 5 | 4 | ΣΑΛΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 4 | 16 | |
| 6 | 14 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 4 | 15½ | 2000 |
| 7 | 2 | ΔΕΡΜΙΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4 | 15½ | |
| 8 | 65 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 4 | 15 | |
| 9 | 28 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 4 | 14½ | 1999 |
| 10 | 6 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 4 | 14 | 2000 |
| 20 | ΣΚΕΝΔΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 4 | 14 | ||
| 12 | 29 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 4 | 13 | 1998 |
| 13 | 1 | MARKOUS | 3½ | 17½ | |
| 14 | 7 | ΜΑΛΓΑΡΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 3½ | 13 | |
| 15 | 21 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | 16½ | 1999 |
| 16 | 5 | ΣΟΪΛΕΜΕΤΖΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 3 | 15 | |
| 15 | ΤΟΝΟΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 3 | 15 | ||
| 17 | ΧΑΣΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 3 | 15 | 2001 | |
| 19 | 23 | ΔΕΡΝΕΤΖΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 3 | 14½ | 2000 |
| 25 | ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 3 | 14½ | 1998 | |
| 21 | 18 | ΧΑΔΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 3 | 13½ | 1999 |
| 22 | 41 | ΙΩΣΙΦΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 3 | 13½ | 1999 |
| 23 | 13 | ΜΟΥΤΑΦΤΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 3 | 13 | |
| 16 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 3 | 13 | ||
| 25 | 24 | ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 3 | 12½ | 1997 |
| 26 | 32 | ΑΝΤΩΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 3 | 12½ | 1999 |
| 27 | 27 | ΤΣΙΜΠΟΥΚΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | 12½ | 1998 |
| 28 | 19 | ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3 | 12½ | 1993 |
| 29 | 34 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 3 | 12 | |
| 30 | 9 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 3 | 11½ | |
| 31 | 54 | ΜΠΙΒΟΛΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 3 | 10½ | 2001 |
| 32 | 30 | ΧΩΜΑΤΙΔΟΥ ΔΑΝΑΗ | 3 | 10 | 1999 |
| 33 | 22 | ΔΕΡΜΕΤΖΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 2½ | 13½ | 2000 |
| 34 | 36 | ΓΚΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΗΣ | 2½ | 10½ | 2001 |
| 35 | 45 | ΚΑΪΚΙΣΙΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 2½ | 9 | 1999 |
| 36 | 48 | ΜΑΝΑΒΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2½ | 9 | 2003 |
| 37 | 66 | ΦΥΛΙΜΙΔΗΣ ΚΩΣΤΣΑΣ | 2½ | 7½ | 2000 |
| 38 | 63 | ΤΟΖΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2 | 15 | 2000 |
| 39 | 47 | ΚΟΥΤΣΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 2 | 14½ | 2002 |
| 40 | 12 | ΣΙΛΚΕΛΗ ΦΑΝΗ | 2 | 14½ | |
| 41 | 40 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2 | 13½ | 1998 |
| 42 | 26 | ΠΥΡΟΒΟΛΟΥ ΒΑΛΙΑ | 2 | 13 | 1998 |
| 43 | 37 | ΓΚΟΥΤΙΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | 12 | 2000 |
| 44 | 46 | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 2 | 11½ | 2003 |
| 67 | ΧΑΣΙΟΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2 | 11½ | 1997 | |
| 46 | 50 | ΜΑΝΔΡΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | 11½ | 1999 |
| 59 | ΣΑΜΔΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2 | 11½ | 2001 | |
| 48 | 53 | ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 2 | 11 | 2004 |
| 49 | 49 | ΜΑΝΑΒΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | 2 | 10½ | 2003 |
| 50 | 57 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2 | 9½ | 1999 |
| 58 | ΠΕΡΓΕΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 2 | 9½ | 1997 | |
| 52 | 62 | ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1½ | 14 | 2005 |
| 53 | 61 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1½ | 12 | 2001 |
| 54 | 60 | ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 1½ | 10 | 2001 |
| 55 | 38 | ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗ ΔΗΜ | 1½ | 9 | 2000 |
| 56 | 35 | ΓΚΑΡΜΠΟΥΝΗ ΕΦΗ | 1 | 12½ | 2004 |
| 57 | 33 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΑΥΙΔ | 1 | 12 | 2003 |
| 58 | 42 | ΚΑΖΑΚΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 1 | 11½ | 2004 |
| 59 | 44 | ΚΑΜΠΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1 | 11½ | 2004 |
| 60 | 51 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1 | 11 | 2001 |
| 61 | 39 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΗΣ | 1 | 10½ | 2000 |
| 62 | 64 | ΤΣΙΜΠΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1 | 9½ | 2003 |
| 63 | 56 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 1 | 9 | 2001 |
| 64 | 55 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1 | 6 | 2002 |
| 65 | 43 | ΚΑΛΦΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ½ | 10 | 2004 |
| 66 | 52 | ΜΟΣΧΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ½ | 8½ | 2004 |
| 67 | 31 | ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | 7½ | 2003 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου